Achtung, fertig, Download
Das sind unsere Mediadaten mit Beilagen und Erscheinungsterminen. Du kannst sie als Gesamtwerk oder als Selektion herunterladen. Was genau du erhalten willst, kannst du mittels individuellem PDF-Export selbst bestimmen. Einfach die gewünschten Häkchen setzen und ab geht die Post.
Brands Neue Zürcher Zeitung
Neue Zürcher Zeitung
Neue Zürcher Zeitung Schweiz
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 65.2% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 12.6% | Schulbildung Obligatorisch: 5.8% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 8.0% | Altersstruktur 60 bis 69: 19.6% | Berufliche Stellung Selbstständig: 9.8% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
Neue Zürcher Zeitung Gesamtausgabe - inkl. Textanschluss
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 65.2% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 12.6% | Schulbildung Obligatorisch: 5.8% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 8.0% | Altersstruktur 60 bis 69: 19.6% | Berufliche Stellung Selbstständig: 9.8% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
NZZ am Sonntag
NZZ am Sonntag
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 56.0% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 11.9% | Schulbildung Obligatorisch: 7.0% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 12.3% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.9% | Berufliche Stellung Selbstständig: 8.6% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
NZZ Folio
NZZ Folio
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 65.2% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 12.6% | Schulbildung Obligatorisch: 5.8% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 8.0% | Altersstruktur 60 bis 69: 19.6% | Berufliche Stellung Selbstständig: 9.8% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper der Neuen Zürcher Zeitung, WEMF Auflagebulletin 2024 |
NZZ am Sonntag Magazin
NZZ am Sonntag Magazin
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 56.0% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 11.9% | Schulbildung Obligatorisch: 7.0% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 12.3% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.9% | Berufliche Stellung Selbstständig: 8.6% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
Z
Z
Media Data
![]() | ![]() |
Leserzahl | Auflage |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 58.3% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 12.5% | Schulbildung Obligatorisch: 6.7% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 11.6% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.2% | Berufliche Stellung Selbstständig: 8.7% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
NZZ Residence
NZZ Residence
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 56.0% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 11.9% | Schulbildung Obligatorisch: 7.0% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 12.3% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.9% | Berufliche Stellung Selbstständig: 8.6% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
Bücher am Sonntag
Bücher am Sonntag
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
NZZ Geschichte
NZZ Geschichte
Media Data
![]() |
Auflage |
Brands Le Temps
Le Temps
Le Temps
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 56.6% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 24.0% | Schulbildung Obligatorisch: 7.9% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 10.6% | Altersstruktur 60 bis 69: 17.3% | Berufliche Stellung Selbstständig: 10.7% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
T
T
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 56.6% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 24.0% | Schulbildung Obligatorisch: 7.9% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 10.6% | Altersstruktur 60 bis 69: 17.3% | Berufliche Stellung Selbstständig: 10.7% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
Le Temps Immobilier
Le Temps Immobilier
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 56.6% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 24.0% | Schulbildung Obligatorisch: 7.9% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 10.6% | Altersstruktur 60 bis 69: 17.3% | Berufliche Stellung Selbstständig: 10.7% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
Brands Corriere del Ticino
Corriere del Ticino
Corriere del Ticino
Media Data
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflagen | Abonnenten |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 54.3% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 42.4% | Schulbildung Obligatorisch: 14.2% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 11.7% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.0% | Berufliche Stellung Selbstständig: 6.5% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
La Domenica
La Domenica
Media Data
![]() | ![]() |
Leserzahl | Auflage |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 56.4% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 45.0% | Schulbildung Obligatorisch: 21.8% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 6.6% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.2% | Berufliche Stellung Selbstständig: 6.5% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
Combinations
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper | Auflage NZZ Auflage Le Temps Auflage Corriere del Ticino | Abonnenten NZZ Abonnenten Le Temps Abonnenten Corriere del Ticino |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 60.6% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 5 999: 22.5% | Schulbildung Obligatorisch: 8.3% |
![]() | ![]() | ![]() |
Altersstruktur 14 bis 29: 9.5% | Altersstruktur 60 bis 69: 18.7% | Berufliche Stellung Selbstständig: 9.2% |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper NZZ am Sonntag Magazin Leserzahl T Leserzahl inkl. E-Paper Z | Auflage NZZ am Sonntag Magazin Auflage T Auflage Z | Abonnenten NZZ am Sonntag Magazin Abonnenten T |
Quelle: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
![]() | ![]() | ![]() |
Leserzahl inkl. E-Paper NZZ am Sonntag Leserzahl Le Temps Leserzahl La Domenica | Auflage NZZ am Sonntag Auflage Le Temps Auflage La Domenica | Abonnenten NZZ am Sonntag Abonnenten Le Temps |
Quelle: NZZ am Sonntag und Le Temps: MACH BASIC 2025-1 Print inkl. E-Paper, WEMF Auflagebulletin 2024 |
More Brands
Automobil Revue
Automobil Revue
Media Data
![]() | ![]() |
Leserzahl | Auflagen |
![]() | ![]() | ![]() |
Geschlecht Mann: 98% | Haushaltseinkommen Brutto bis CHF 100 000: 33% CHF 100 000 bis 150 000: 41% | Altersstruktur 14 bis 29: 3% |
Quelle: Leserumfrage 2020, 1 200 Teilnehmer |
Newsletter-Anmeldung
Mit dem NZZone Newsletter informieren wir regelmässig über unsere Aktivitäten und Neuheiten.