Newsletter
nzz.ch / NZZ Bellevue / letemps.ch
Pénétration et taux d’ouverture élevés
Nos partenaires publicitaires peuvent aussi s’adresser à nos audiences via nos newsletters thématiques. Grâce aux offres NZZone, les abonnés de nos newsletters, en Suisse alémanique et en Suisse romande, peuvent être exposés aux messages commerciaux ou institutionnels plusieurs fois par semaine ou par mois. Nous affichons d’excellents taux d’ouverture, supérieur à la moyenne du marché suisse, et la qualité éditoriale de nos contenus est reconnue.
Offre
Newsletter | Jours d’envoi | Ad-placements | Portée par semaine / mois |
Prix hors taxes | Période de réservation |
---|---|---|---|---|---|
NZZ Science et technologie | Mar, Jeu, Sam | Top-Ad, Ad 1 | 57 222 | CHF 4 500 | 1 semaine |
NZZ Economie et finances | Lun-Sam | Top-Ad, Ad 1 | 124 067 | CHF 10 000 | 1 semaine |
NZZ Sport | Lun-Sam | Top-Ad, Ad 1 | 22 750 | CHF 1 500 | 1 semaine |
NZZ Feuilleton | Lun-Sam | Top-Ad, Ad 1 | 46 548 | CHF 3 500 | 1 semaine |
NZZ Zurich | Lun-Sam | Top-Ad, Ad 1 | 42 660 | CHF 3 500 | 1 semaine |
NZZ Mobilité | Ven | Top-Ad, Ad 1 | 30 370 | CHF 2 500 | 1 mois |
NZZ Livres | Dim | Top-Ad, Ad 1 | 56 417 | CHF 4 500 | 1 mois |
NZZ Planète A | Mar | Top-Ad, Ad 1, Ad 2 | 13 099 | CHF 1 000 | 1 mois |
Newsletter | Jours d’envoi | Ad-Placements | Abonnés par envoi | Prix hors taxes | Période de réservation |
---|---|---|---|---|---|
Voyages et découverte | Sam | Top-Ad, Ad 1 | 22 335 | CHF 1 750 | 1 semaine |
Concierge | Mer | Top-Ad, Ad 1, Ad 2 | 16 699 | CHF 1 750 | 1 semaine |
NZZ cave à vin | Jeu | Top-Ad, Ad 1 | 13 499 | CHF 1 750 | 1 semaine |
Carte postale | Ven | Top-Ad, Ad 1, Ad 2 | 16 699 | CHF 1 750 | 1 semaine |
Cuisiner et apprécier | Lun | Top-Ad, Ad 1 | 33 676 | CHF 1 750 | 1 semaine |
Newsletter | Jours d’envoi | Ad-Placements | Abonnés par envoi | Prix hors taxes | Période de réservation |
---|---|---|---|---|---|
NZZ Daily-Bundle | Lun-Ven | Ad 1, Ad 2 | 702 000 | CHF 10 000 (Ad 1), CHF 5 000 (Ad 2) |
1 jour |
NZZ Weekend-Bundle | Sam-Dim | Ad 1, Ad 2 | 642 000 | CHF 10 000 (Ad 1), CHF 5 000 (Ad 2) |
1 jour |
Newsletter | Jours d’envoi | Ad-Placements | Abonnés par envoi | Prix hors taxes | Période de réservation |
---|---|---|---|---|---|
Le briefing | Lun-Sam | Ad 1 ou Ad 2 | 31 000 | CHF 4 000 | 1 jour |
Le point éco | Lun-Ven | Ad 1 ou Ad 2 | 21 000 | CHF 2 500 | 1 jour |
Tous les prix sont en CHF, bruts, hors TVA de 8.1%.
Spécifications
Top Ad
Format: 500 x 80 pixels
Taille du fichier: max. 100 KO
Formats de fichier: JPEG, GIF, PNG (non animé)
Picture Ad
Format: 500 x 250 pixels
Taille du fichier: max. 100 KO
Formats de fichier: JPEG, GIF, PNG (non animé)
Native Ad
Image: 500 x 250 pixels (sans texte et sans logo)
Taille du fichier: max. 100 KO
Texte du titre: max. 70 caractères (espaces compris)
Texte: max. 250 caractères (espaces compris)
Formats de fichier: JPG, GIF, PNG (non animé)
Livraison:
au moins 3 jours ouvré avant le début de la campagne
En offre pour
nzz.ch / NZZ Bellevue
Abonnement à la newsletter
Avec la Newsletter NZZone, nous vous informons régulièrement de nos activités et de nos nouveautés.